

2026經典賽賽程與即時比分
完整2026WBC賽程資訊整理
2026經典賽賽程總覽(2026WBC賽程)
2026世界棒球經典賽(World Baseball Classic,簡稱WBC)為全球最高等級的國際棒球賽事之一。每屆賽事都吸引世界各地棒球強國參賽,包含日本、美國、韓國、台灣與多個國家代表隊。
本頁整理完整 2026經典賽賽程,包含各組預賽、八強賽、準決賽與冠軍賽時間。透過最新更新的 2026WBC賽程,球迷可以快速掌握各場比賽時間與對戰組合。
除了賽程資訊外,許多棒球迷也會關注 2026經典賽即時比分,以便隨時了解比賽進度與最新戰況。
2026經典賽即時比分更新(2026WBC即時比分)
即時比分與賽事戰況追蹤
隨著賽事進行,2026經典賽即時比分 將持續更新,讓球迷能夠第一時間掌握比賽結果與各隊戰績變化。透過 2026WBC即時比分,可即時查看:
各場比賽比分
球隊得失分
勝敗紀錄
小組排名
即時比分功能讓球迷即使沒有觀看直播,也能透過 2026經典賽即時比分 快速了解比賽戰況。
2026WBC賽程分組與淘汰賽制度
預賽分組賽程
2026世界棒球經典賽預賽將依照分組進行,各組前兩名晉級淘汰賽階段。透過完整整理的 2026經典賽賽程,球迷可以清楚了解每支球隊的比賽時間與對戰安排。
八強賽與冠軍賽賽程
在預賽結束後,晉級隊伍將進入淘汰賽階段。此階段包含:
八強賽
準決賽
冠軍賽
許多球迷在關注 2026WBC賽程 時,也會同時查看 2026WBC即時比分 來追蹤比賽結果。
2026WBC經典賽分組
A組
聖胡安
- 波多黎各
- 古巴
- 加拿大
- 巴拿馬
- 哥倫比亞
B組
休士頓
- 美國
- 墨西哥
- 義大利
- 英國
- 巴西
C組
東京
- 日本
- 澳洲
- 南韓
- 捷克
- 中華臺北
D組
邁阿密
- 委內瑞拉
- 多明尼加
- 荷蘭
- 以色列
- 尼加拉瓜
A組-賽程與即時比分
日期 | 球場 |
|---|---|
2026年3月7日~3月12日 | 席然畢松球場 |
日期 | 客場球隊 | 比數 | 主場球隊 | 局 |
|---|---|---|---|---|
3/7 00:00 | 古巴 | 3-1 | 巴拿馬 | 9 |
3/7 07:00 | 波多黎各 | 5-0 | 哥倫比亞 | 9 |
3/8 00:00 | 哥倫比亞 | 2-8 | 加拿大 | 9 |
3/8 07:00 | 巴拿馬 | 3-4 | 波多黎各 | 10 |
3/9 00:00 | 哥倫比亞 | 4-7 | 古巴 | 9 |
3/9 07:00 | 巴拿馬 | 4-3 | 加拿大 | 9 |
3/10 00:00 | 哥倫比亞 | 4-3 | 巴拿馬 | 9 |
3/10 07:00 | 古巴 | 1-4 | 波多黎各 | 9 |
3/11 07:00 | 加拿大 | 3-2 | 波多黎各 | 9 |
3/12 03:00 | 加拿大 | 7-2 | 古巴 | 9 |
※ 以上時間已轉換為台灣時間(UTC+8)。
B組-賽程與即時比分
日期 | 球場 |
|---|---|
2026年3月7日~3月12日 | 大金球場 |
日期 | 客場球隊 | 比數 | 主場球隊 | 局 |
|---|---|---|---|---|
3/7 02:00 | 墨西哥 | 8-2 | 英國 | 9 |
3/7 09:00 | 美國 | 15-5 | 巴西 | 9 |
3/8 02:00 | 巴西 | 0-8 | 義大利 | 9 |
3/8 09:00 | 英國 | 1-9 | 美國 | 9 |
3/9 01:00 | 英國 | 4-7 | 義大利 | 9 |
3/9 08:00 | 巴西 | 0-16 | 墨西哥 | 6 |
3/10 01:00 | 巴西 | 1-8 | 英國 | 9 |
3/10 08:00 | 墨西哥 | 3-5 | 美國 | 9 |
3/11 09:00 | 義大利 | 8-6 | 美國 | 9 |
3/12 07:00 | 義大利 | 9-1 | 墨西哥 | 9 |
※ 以上時間已轉換為台灣時間(UTC+8)。
C組-賽程與即時比分
日期 | 球場 |
|---|---|
2026年3月5日~3月10日 | 東京巨蛋 |
日期 | 客場球隊 | 比數 | 主場球隊 | 局 |
|---|---|---|---|---|
3/5 11:00 | 中華台北 | 0-3 | 澳洲 | 9 |
3/5 18:00 | 捷克 | 4-11 | 南韓 | 9 |
3/6 11:00 | 澳洲 | 5-11 | 捷克 | 9 |
3/6 18:00 | 日本 | 13-0 | 中華台北 | 7 |
3/7 11:00 | 中華台北 | 14-0 | 捷克 | 7 |
3/7 18:00 | 南韓 | 6-8 | 日本 | 9 |
3/8 11:00 | 中華台北 | 5-4 | 南韓 | 10 |
3/8 18:00 | 澳洲 | 3-4 | 日本 | 9 |
3/9 18:00 | 南韓 | 7-2 | 澳洲 | 9 |
3/10 18:00 | 捷克 | 0-9 | 日本 | 9 |
※ 以上時間已轉換為台灣時間(UTC+8)。
D組-賽程與即時比分
日期 | 球場 |
|---|---|
2026年3月7日~3月12日 | 龍帝霸公園球場 |
日期 | 客場球隊 | 比數 | 主場球隊 | 局 |
|---|---|---|---|---|
3/7 01:00 | 荷蘭 | 2-6 | 委內瑞拉 | 9 |
3/7 08:00 | 尼加拉瓜 | 3-12 | 多明尼加 | 9 |
3/8 01:00 | 尼加拉瓜 | 3-4 | 荷蘭 | 9 |
3/8 08:00 | 以色列 | 3-11 | 委內瑞拉 | 9 |
3/9 00:00 | 荷蘭 | 1-12 | 多明尼加 | 7 |
3/9 07:00 | 尼加拉瓜 | 0-5 | 以色列 | 9 |
3/10 00:00 | 多明尼加 | 10-1 | 以色列 | 9 |
3/10 07:00 | 委內瑞拉 | 4-0 | 尼加拉瓜 | 9 |
3/11 07:00 | 以色列 | 6-2 | 荷蘭 | 9 |
3/12 08:00 | 多明尼加 | 7-5 | 委內瑞拉 | 9 |
※ 以上時間已轉換為台灣時間(UTC+8)。
複賽第一組-賽程與即時比分
日期 | 球場 |
|---|---|
2026年3月14日~3月15日 | 大金球場 |
日期 | 客場球隊 | 比數 | 主場球隊 | 局 |
|---|---|---|---|---|
3/14 08:00 | 美國 | 5-3 | 加拿大 | 9 |
3/15 03:00 | 波多黎各 | 6-8 | 義大利 | 9 |
※ 以上時間已轉換為台灣時間(UTC+8)。
複賽第二組-賽程與即時比分
日期 | 球場 |
|---|---|
2026年3月14日~3月15日 | 龍帝霸公園球場 |
日期 | 客場球隊 | 比數 | 主場球隊 | 局 |
|---|---|---|---|---|
3/14 06:30 | 南韓 | 0-10 | 多明尼加 | 7 |
3/15 09:00 | 委內瑞拉 | 8-5 | 日本 | 9 |
※ 以上時間已轉換為台灣時間(UTC+8)。
準決賽-賽程與即時比分
日期 | 球場 |
|---|---|
2026年3月16日~3月17日 | 龍帝霸公園球場 |
日期 | 客場球隊 | 比數 | 主場球隊 | 局 |
|---|---|---|---|---|
3/16 08:00 | 美國 | 2-1 | 多明尼加 | 9 |
3/17 08:00 | 委內瑞拉 | 1-2 | 義大利 | 9 |
※ 以上時間已轉換為台灣時間(UTC+8)。
冠軍賽-賽程與即時比分
日期 | 球場 |
|---|---|
2026年3月18日 | 龍帝霸公園球場 |
日期 | 客場球隊 | 比數 | 主場球隊 | 局 |
|---|---|---|---|---|
3/18 08:00 | 委內瑞拉 | 3-2 | 美國 | 9 |
※ 以上時間已轉換為台灣時間(UTC+8)。